貨物型號及描述 |
單 價 | |
SRFD-190高速方底紙袋機(jī) | ||
付款條件 | 簽訂合同即付貨款總額的30%預(yù)付款,工廠驗收合格付清機(jī)器全款發(fā)貨。 | |
發(fā)貨期 | 收到定金后大約60個工作日。工廠在訂單確認(rèn)時會重新決定是否變更交貨期。 | |
電器設(shè)備 | 本機(jī)電器設(shè)備采用三相380v。如有特殊要求請事先與我公司說明。 | |
保修 | 我們提供為期12個月的保修。在保修期間,我們提供免費(fèi)更換因質(zhì)量問題導(dǎo)致的損壞部件。所有因買方使用不當(dāng)(包括擅自修改PC及觸摸屏內(nèi)置軟件)所造成的故障都不在保修范圍內(nèi)。(易損件除外配件易損清單) | |
安裝調(diào)試 | 供方安裝專業(yè)工程師上門安裝及設(shè)備調(diào)試。如買方出國安裝及調(diào)試,工程師人員費(fèi)用(含簽證,食,住宿,機(jī)票及100美元每天工資)由買方支付。 |
機(jī)型 | SRFD-190 | |
紙袋長度 | 190-370mm | |
紙袋寬度 | 80-200mm | |
袋底寬度 | 50-105mm | |
紙袋厚度 | 50-130g/㎡ | |
機(jī)械速度 | 30-260pcs/min | |
紙袋速度 | 30-200pcs/min | |
紙卷寬度 | 280-640mm | |
紙料直徑 | Φ1300mm | |
紙料內(nèi)徑 | Φ76mm | |
整機(jī)功率 | 380V3相(phase)4線(wire) 11.5kw | |
整機(jī)重量 | 6000kg | |
整機(jī)尺寸 | 8500x3500x2200mm |
控 制 系 統(tǒng) | |||
名 稱 |
數(shù) 量 |
產(chǎn)地 |
品牌 |
PC編程控制器 | 1 | 英國 | 萃歐 |
人機(jī)界面觸摸屏 | 1 | 中國 | 昆侖通態(tài) |
伺服電機(jī) | 1 | 德國 | LENZE |
伺服驅(qū)動器 | 1 | 德國 | LENZE |
主機(jī)伺服及伺服驅(qū)動器 | 1 | 德國 | LENZE |
追標(biāo)光電眼 | 1 | 德國 | SICK |
低壓電器 | 1 | 美國 | EATON |
糾偏、張力控制系統(tǒng) | |||
名 稱 | 數(shù) 量 | 產(chǎn)地 |
品牌 |
糾偏控制器 | 1 | 中國 | 比杜克 |
伺服糾偏電機(jī) | 1 | 中國 | 比杜克 |
超聲波感應(yīng)器 | 1 | 中國 | 比杜克 |
磁粉制動器 | 1 | 中國 | WEIZHENG |
傳動 | |||
名 稱 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
品牌 |
同步帶 | 1 | 中國 | BELDI |
同步輪 | 1 | 中國 | 尚瑞 |
軸承 | 1 | 德國 |
FALA |
導(dǎo)輥 | 1 | 中國 | BAIXIAO |
齒輪 | 1 | 中國 | 尚瑞 |
紙卷氣漲軸 | 1 | 中國 | 尚瑞 |
成品輸送帶 | 1 | 中國 | |
膠水部位 | |||
名 稱 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
品牌 |
底部膠 (糊底白乳膠) | 1 | 中國 | 尚瑞 |
中封水性噴膠槍 (密調(diào)節(jié)膠槍) | 1 | 中國 | 尚瑞 |
水性白乳膠 高壓噴膠桶 |
1 | 中國 | 尚瑞 |